Beteiligungsberichte
Gegenstand der Beteiligungsberichte sind die Beteiligungen der Landeshauptstadt Potsdam in Form des Privatrechts und in Form von Eigenbetrieben. Gemäß § 82 Abs. 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg ist die Landeshauptstadt Potsdam zur jährlichen Erstellung eine Beteiligungsberichtes verpflichtet.
Der Bericht dient insbesondere der Information der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und der Einwohner der Landeshauptstadt Potsdam.
Ähnliche Produkte / Dienstleistungen
Weitere Links
- Beteiligungsbericht 2021 (PDF | 4,110 MB)
- Beteiligungsbericht 2020 (PDF | 3,855 MB)
- Beteiligungsbericht 2019 (PDF | 2,690 MB)
- Beteiligungsbericht 2018 (PDF | 3,418 MB)
- Beteiligungsbericht 2017 (PDF | 2,991 MB)
- Beteiligungsbericht 2016 (PDF | 4,618 MB)
- Beteiligungsbericht 2015 (PDF | 5,189 MB)
- Beteiligungsbericht 2014 (PDF | 3,674 MB)
- Beteiligungsbericht 2013 (PDF | 2,792 MB)
- Beteiligungsbericht 2012 (PDF | 3,414 MB)
- Beteiligungsbericht 2011 (PDF | 14,407 MB)
- Beteiligungsbericht 2010 (PDF | 2,737 MB)
- Beteiligungsbericht 2009 (PDF | 2,232 MB)
- Beteiligungsbericht 2008 (PDF | 5,109 MB)
- Beteiligungsbericht 2007 (PDF | 1,771 MB)
- Beteiligungsbericht 2006 (PDF | 5,821 MB)
- Beteiligungsbericht 2005 (PDF | 1,083 MB)
- Beteiligungsbericht 2004 (PDF | 1,179 MB)
Verwaltungsstruktur
- URL der Website
- https://vv.potsdam.de/vv/produkte/173010100000008365.php
- Druckdatum
- 21.11.2024 12:45